海南重康康明斯800KW柴油發電機組技術參數(三)
2020-04-01
來源: 柴油發電機組廠家
海南重康·康明斯(Cummins)800KW柴油發電機組技術參數
發 電 機 組 |
機組品牌 | 海南重康·康明斯(Cummins)柴油發電機組 | |
機組型號 | BCM800 | ||
常用功率(KW/KVA) | 730/912.5 | ||
備用功率(KW/KVA) | 800/1000 | ||
額定電流(A) | 1316.9 | ||
額定電壓(V) | 400/230(可調) | ||
額定轉速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | ||
功率因素 | 0.8(滯后) | ||
接線方式 | 三相四線 | ||
空載電壓波形失真(≤%) | 5 | ||
電壓穩態調整率(≤%) | ±0.5 | ||
電壓瞬態調整率(≤%) | ±20~-15 | ||
電壓穩定時間(s) | ≤2 | ||
電壓波動率(≤%) | 0.5 | ||
頻率穩態調整率(≤%) | ±5(0-5可調) | ||
頻率瞬態調整率(≤%) | +10 ~ -7 | ||
頻率穩定時間(s) | ≤3 | ||
頻率波動率(≤%) | 0.5 | ||
啟動方式 | DC 24V電啟動 | ||
蓄電池 | 12V 200A | ||
長×寬×高(mm) | 4600×1800×2400 | ||
重量(kg) | 9500 | ||
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規定(符合) | ||
海拔高度(m) | ≤1000 | ||
環境溫度(℃) | ≤40 | ||
相對濕度(%) | ≤95 | ||
水平距離1M處噪音(dBA) | 105 | ||
技術標準 | 符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復式內燃機驅動的交流發電機組”標準的規定。 | ||
發 動 機 |
柴油機品牌 | 重慶康明斯(Cummins) | |
柴油機型號 | KTA38-G2A | ||
型式 | 4沖程、V型、12缸 | ||
進氣方式 | 渦輪增壓中冷 | ||
缸徑(mm)×沖程(mm) | 159×159 | ||
排量(L) | 37.8 | ||
壓縮比 | 14.5∶1 | ||
發動機最大功率(KW) | 895 | ||
恒負荷下穩態波動率(%) | ±0.25 | ||
排氣系統 | |||
最大排氣背壓(kPa) | 10 | ||
排氣流量(L/S) | 2936 | ||
排氣溫度(℃) | 527 | ||
進氣系統 | |||
最大進氣阻力 | 臟濾芯空濾器(kPa) | 6.23 | |
干凈濾芯空濾器(kPa) | 2.49 | ||
干凈濾芯空濾器(kPa) | 3.74 | ||
燃燒空氣量(m3/min) | 55 | ||
進氣流量(L/S) | 1041 | ||
冷卻系統 | |||
冷卻液容量(L) | 194 | ||
風扇冷卻空氣流量(L/S) | 30425 | ||
最高出水溫度(℃) | 104 | ||
節溫器調溫范圍(℃) | 82-93 | ||
潤滑系統 | |||
最高機油溫度(℃) | 121 | ||
潤滑油容量(L) | 135 | ||
機油消耗(%燃油) | 0.5 | ||
燃油系統 | |||
燃油系統型式 | 康明斯PT直噴系統,EFC電子調速 | ||
燃油泵最大流量(L/H) | 428 | ||
額定功率燃油油耗(L/H) | 178 | ||
交 流 發 電 機 |
發電機品牌 | 馬拉松 | |
發電機型號 | MX-750-4 | ||
額定容量(KW/KVA) | 750/937.5 | ||
勵磁方式 | 無刷勵磁,AVR電壓調壓 | ||
防護等級 | IP22 | ||
絕緣等級 | H | ||
繞組節距 | 2/3 | ||
超速能力 | 2250rpm | ||
短路電流能力 | 300%(3In):10s | ||
電話諧波因數THF | <2% | ||
發電機額定溫升 | 125℉ | ||
控 制 系 統 |
品 牌 | 英國深海 | |
型 號 | DSE5110 | ||
顯示功能 |
超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報警故障 、水溫高、油壓低、超速、啟動失敗、手動啟動控制、遠端啟動控制、并可擴展等 |
內容版權聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發電機組原創文章。
轉載注明出處:http://www.lqiuwj.cn/xinwenzhongxin/hangyedongtai/1917.html
推薦文章