186-8973-5688

產品展示

當前位置:主頁 > 產品展示 >

珀金斯柴油發電機組

2020-03-16
海南重康機電設備有限公司生產的珀金斯柴油發電機組選用原裝進口,產地由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產的柴油發動機,此種發動機采用歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質。
出廠前,經過先進的電腦時行測試,其技術及品質均能達到歐美生產水平,其特點是油耗低、 性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低,某些機型達到EPAⅡ、Ⅲ排放標準,是常用、備用的理想電力設備。
英國珀金斯已被公認為全球工業柴油發動機設計、制造和銷售領域的領導企業。
通過設計、提供和支持中載柴油機和動力解決方案,珀金斯致力于成為客戶尋求動力的首選。
世界各地的人們對珀金斯發動機給予了充分的信任,這份信任不僅源于珀金斯設計精良、性能可靠的產品,很大一部分還源于珀金斯全球分銷商和代理商為客戶提供零件和服務時所盡的每一份心力。通過全球各地成熟的代理商和分銷商網絡強有力的支持,以及珀金斯在產品和流程方面的持續進步,珀金斯已發展成為 4-2000kW(5-2600hp) 柴油和汽油發動機市場的頂尖供應商。 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司

珀金斯系列發電機組主要參數:

輸出功率 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
KW KVA
8 10 403D-11G 3 77*81 1.13 252 1200×700×1100 300
11 13.75 403D-15G 3 84*90 1.49 247 1250×700×1100 350
16 20 404D-22G 4 84*100 2.2 245 1500×730×1300 500
22 27.5 404D-22TG 4 84*100 2.2 245 1600×730×1300 550
24 30 1103A-33G 3 105*127 3.3 211 1770×750×1600 800
36 45 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 211 2050×750×1600 920
48 60 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 215 2200×750×1600 1050
50 62.5 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 208 2250×750×1600 1100
64 80 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 208 2300×750×1600 1150
80 100 1104C-44TAG2 4 100*127 4.4 208 2480×760×1600 1250
110 137.5 1006TAG 6 100*127 6.0 208 2600×760×1600 1400
120 150 1006TAG2 6 100*127 6.0 208 2650×760×1600 1450
140 175 1106C-E66TAG4 6 105*127 6.6 205 2700×900×1600 1700
160 200 1306C-E87TAG3 6 116*136 8.7 201 3000×1000×1700 2100
180 225 1306C-E87TAG4 6 116*136 8.7 201 3000×1000×1700 2100
200 250 1306C-E87TAG6 6 116*136 8.7 201 3100×1000×1700 2150
220 275 1606A-E93TAG4 6 116*136 8.7 201 3100×1000×1700 2150
280 350 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 209 3600×1200×2000 3200
320 400 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 206 3650×1200×2000 3300
360 450 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 211 4000×1200×2100 3700
400 500 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 211 4050×1200×2100 3760
480 600 2806A-E18TAG1A 6 145*183 18.1 203 4100×1600×2200 4600
520 650 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 202 4200×1600×2200 4800
600 750 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 209 4500×1800×2300 5500
640 800 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 209 4600×1800×2300 6000
720 900 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4800×2100×2500 7700
800 1000 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4900×2100×2500 8000
1000 1250 4012-46TWG2A 12 160*190 45.8 212 5300×2200×2600 10000
1200 1500 4012-46TAG2A 12 160*190 45.8 212 5400×2200×2600 11000
1360 1700 4012-46TAG3A 12 160*190 45.8 212 5400×2200×2600 11000
1480 1850 4016-46TAG1A 16 160*190 61.1 205 5700×2800×3100 13500
1600 2000 4016-46TAG2A 16 160*190 61.1 208 5800×2800×3100 14000
1800 2250 4016-61TRG3 16 160*190 61.1 205 5900×2800×3100 15700
   1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
   2.發電機組可以根據客戶需要,選用;恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
   3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.