186-8973-5688

產品展示

當前位置:主頁 > 產品展示 >

大宇柴油發電機組

2020-03-16
海南重康機電設備有限公司與韓國大宇重工推出的大宇系列柴油發電機組具有較高的性能價格比。產品符合如下標準:等國家和國際標準,排氣符合美國EPA及CARB標準。
    韓國大宇株式會社成立于1937年,其產品一直以來代表著韓國機械工業的發展水平,在柴油發動機、挖掘機、車輛、自動機床、機器人等領域創造了公認的成就;在柴油機方面,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機;1990年成立歐洲大宇工廠、1994年成立大宇重工業煙臺公司、1996年成立美國大宇重工業公司。
    大宇柴油發電機組被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠等特點被世界認可。我公司與韓國大宇長期合作,生產的大宇柴油發電機組所配備的柴油機均原裝韓國進口,功率范圍50-650KW。 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司
 
DAEWOO大宇系列發電機組技術參數:

輸出功率 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
KW KVA
12 15 DW1.8-D4 4 80×90 1.81 4.3 1060*600*895 500
15 18.75 DW2.2-D4 4 85×95 2.16 5.1 1170*600*930 537
20 25 DW2.7-D4 4 90×105 2.67 6.5 1300*635*970 570
22 27.5 DW3.2-D4 4 98×105 3.17 7.4 1300*635*970 590
30 37.5 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 746
34 42.5 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 760
50 62.5 DW5.0-T4 4 108×135 4.95 13.4 1850*635*1150 990
55 68.75 DW5.3-T4 4 112×135 5.32 14.1 1970*650*1200 990
60 75 DW5.6-T4 4 115×135 5.61 15.4 1970*650*1200 1000
80 100 DW5.3-T4T 4 112×135 5.32 25.6 1970*650*1200 1000
100 125 DW5.3-T4TI 4 112×135 5.32 25.6 1970*700*1200 1050
120 150 DW8.0-T6T 6 112×135 7.98 28.7 2350*800*1400 1450
150 187.5 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1470
160 200 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1490
200 250 DW13-P6TI 6 135×150 12.88 200 2800*1000*1600 1800
250 312.5 DW13-P6TI2 6 135×150 12.88 200 3000*1050*1650 2600
280 350 DW13-P6TI3 6 135×168 12.88 200 3000*1050*1650 2700
320 400 DW13-P6TI4 6 135×168 12.88 200 3100*1200*1650 2750
360 450 DW13-P6TI5 6 135×168 12.88 200 3100*1400*1850 2800
400 500 DW26-PV12TI 12 135×155 26 230 3300*1600*1850 3000
420 525 DW26-PV12TI2 12 135×150 26 215 3300*1600*1850 3200
450 562.5 DW26-PV12TI3 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3300
550 687.5 DW27-PV12TI 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3700
600 750 DW28-PV12TI 12 138×158 27.8 205 3500*1700*1850 4000
640 800 DW28-PV12TI2 12 138×158 28 205 3700*1700*1850 4500
660 825 DW28-PV12TI3 12 138×158 28 205 3800*1700*1850 4800
880 1100 DW35-MV8TI 8 170×195 35.41 199 4000*1800*2200 4900
1320 1650 DW53-MV12TI 12 170×195 53.11 199 4200*1800*2200 6500
1760 2200 DW71-MV16TI 16 170×195 70.82 199 5500*2000*2400 8500
   1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
   2.發電機組可以根據客戶需要,選用;恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
   3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.